產品編號 | 說明 | 批發價 | 個人業績 | 零售價 | 重量 |
10000 | Caps | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
20140302 | Basic Health Enrollment Kit TWN 舒暢樂活入會套裝 | 5,000.00 | 100.00 | 0.00 | 0.000 |
20150302 | Basic Health LRP Kit TWN 舒暢樂活 LRP 套裝 | 6,300.00 | 150.00 | 0.00 | 0.000 |
20160302 | On Guard Family Kit TWN 保衛複方家庭組 | 2,300.00 | 60.00 | 3,977.00 | 0.000 |
20240302 | TWN Dr Hill Speech Promo Kit (May 2013) 2013五月Dr. Hill 演講促銷套組 | 4,600.00 | 100.00 | 8,033.00 | 0.000 |
3001 | Basil - Essential Oil 15ml 15ml 羅勒精油 | 800.00 | 20.00 | 1,070.00 | 0.200 |
30010302 | Basil 15ml - TWN 羅勒精油 | 800.00 | 20.00 | 1,070.00 | 0.000 |
3002 | Cassia - Essential Oil 15ml 15ml 桂皮精油 | 760.00 | 19.00 | 1,020.00 | 0.200 |
30020302 | Cassia 15ml - TWN 15l 桂皮精油 | 760.00 | 19.00 | 1,020.00 | 0.000 |
3003 | Cinnamon - Essential Oil 5ml 5ml 肉桂精油 | 850.00 | 21.00 | 1,140.00 | 0.100 |
30030001 | Cinnamon- Essential Oil 5ml ***Incomplete SKU*** 5ml 肉桂精油 | 850.00 | 21.00 | 1,140.00 | 0.000 |
30030302 | Cinnamon 5ml - TWN 5lml 肉桂精油 | 850.00 | 21.00 | 1,140.00 | 0.000 |
3004 | Clove - Essential Oil 15ml 丁香精油 | 560.00 | 14.00 | 750.00 | 0.200 |
30040302 | Clove 15ml - TWN 15ml 丁香精油 | 560.00 | 14.00 | 750.00 | 0.000 |
3005 | Cypress - Essential Oil 15ml 15ml 絲柏精油 | 620.00 | 15.50 | 830.00 | 0.200 |
30050302 | Cypress 15ml - TWN 15ml 絲柏精油 | 620.00 | 15.50 | 830.00 | 0.000 |
3006 | Eucalyptus Radiata - Essential Oil 15ml 15ml 尤加利樹精油 | 560.00 | 14.00 | 750.00 | 0.200 |
30060302 | Eucalyptus Radiata 15ml - TWN 15ml 尤加利樹精油 | 560.00 | 14.00 | 750.00 | 0.000 |
3007 | Frankincense - Essential Oil 15ml 15ml 乳香精油 | 2,800.00 | 69.75 | 3,740.00 | 0.200 |
30070302 | Frankincense 15ml - TWN 15ml 乳香精油 | 2,800.00 | 69.75 | 3,740.00 | 0.000 |
3008 | Ginger - Essential Oil 15ml 15ml 生薑精油 | 1,160.00 | 29.00 | 1,550.00 | 0.200 |
30080302 | Ginger 15ml - TWN 15ml 生薑精油 | 1,160.00 | 29.00 | 1,550.00 | 0.000 |
3009 | Geranium - Essential Oil 15ml 15ml 天竺葵精油 | 1,090.00 | 27.00 | 1,453.00 | 0.200 |
30090001 | Geranium - Essential Oil 15ml ***Incomplete SKU 天竺葵精油 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
30090302 | Geranium 15ml - TWN 15ml 天竺葵精油 | 1,090.00 | 27.00 | 1,453.00 | 0.000 |
3010 | Grapefruit - Essential Oil 15ml 15ml 葡萄柚精油 | 650.00 | 16.00 | 870.00 | 0.200 |
30100001 | Grapefruit - Essential Oil 15ml ***Incomplete SKU*** 15ml 葡萄柚精油 | 650.00 | 16.00 | 870.00 | 0.000 |
30100302 | Grapefruit 15ml - TWN 15ml 葡萄柚精油 | 650.00 | 16.00 | 870.00 | 0.000 |
3011 | Lavender - Essential Oil 15ml 15ml 薰衣草精油 | 850.00 | 21.00 | 1,140.00 | 0.200 |
30110001 | Lavender - Essential Oil 15ml ***Incomplete SKU 薰衣草精油 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
30110302 | Lavender 15ml - TWN 15ml 薰衣草精油 | 850.00 | 21.00 | 1,140.00 | 0.000 |
3012 | Lemon - Essential Oil 15ml 15ml 檸檬精油 | 400.00 | 10.00 | 540.00 | 0.200 |
30120001 | Lemon - Essential Oil 15ml 檸檬精油 | 400.00 | 10.00 | 540.00 | 0.000 |
30120302 | Lemon 15ml - TWN 15ml 檸檬精油 | 400.00 | 10.00 | 540.00 | 0.000 |
3013 | Lemongrass - Essential Oil 15ml 15ml 檸檬草精油 | 400.00 | 10.00 | 540.00 | 0.200 |
30130001 | Lemongrass - Essential Oil 15ml ***Incompplete SKU 檸檬草精油 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
30130302 | Lemongrass 15ml - TWN 15ml 檸檬草精油 | 400.00 | 10.00 | 540.00 | 0.000 |
3014 | Marjoram - Essential Oil 15ml 15ml馬鬱蘭精油 | 760.00 | 19.00 | 1,020.00 | 0.200 |
30140001 | Marjoram - Essential Oil 15ml ***Incomplete SKU*** 15ml馬鬱蘭精油 | 760.00 | 19.00 | 1,020.00 | 0.000 |
30140302 | Marjoram 15ml - TWN 15ml 馬鬱蘭精油 | 760.00 | 19.00 | 1,020.00 | 0.000 |
3015 | Melaleuca - Essential Oil 15ml 15ml 茶樹精油 | 760.00 | 19.00 | 1,020.00 | 0.200 |
30150001 | Melaleuca - Essential Oil 15ml ***Incomplete SKU*** 15ml 茶樹精油 | 760.00 | 19.00 | 1,020.00 | 0.000 |
30150302 | Melaleuca 15ml - TWN 15ml 茶樹精油 | 760.00 | 19.00 | 1,020.00 | 0.000 |
3016 | Myrrh - Essential Oil 15ml 15ml 沒藥精油 | 2,080.00 | 52.00 | 2,770.00 | 0.200 |
30160001 | Myrrh - Essential Oil 15ml ***Incomplete SKU*** 15ml 沒藥精油 | 2,080.00 | 52.00 | 2,770.00 | 0.000 |
30160302 | Myrrh 15ml - TWN 15ml 沒藥精油 | 2,080.00 | 52.00 | 2,770.00 | 0.000 |
3017 | Wild Orange - Essential Oil 15ml 15ml 野橘精油 | 420.00 | 10.50 | 560.00 | 0.200 |
30170001 | Wild Orange - Essential Oil 15ml ***Incomplete SKU*** 15ml 野橘精油 | 420.00 | 10.50 | 560.00 | 0.000 |
30170302 | Wild Orange 15ml - TWN 15ml 野橘精油 | 420.00 | 10.50 | 560.00 | 0.000 |
3018 | Oregano - Essential Oil 15ml 15ml 牛至精油 | 960.00 | 24.00 | 1,280.00 | 0.200 |
30180302 | Oregano 15ml - TWN 15ml 牛至精油 | 960.00 | 24.00 | 1,280.00 | 0.000 |
3019 | Peppermint - Essential Oil 15ml 15ml 薄荷精油 | 820.00 | 20.50 | 1,100.00 | 0.200 |
30190302 | Peppermint 15ml - TWN 15ml 薄荷精油 | 820.00 | 20.50 | 1,100.00 | 0.000 |
3020 | Rosemary - Essential Oil 15ml 15ml 迷迭香精油 | 560.00 | 14.00 | 750.00 | 0.200 |
30200302 | Rosemary 15ml - TWN 15ml 迷迭香精油 | 560.00 | 14.00 | 750.00 | 0.000 |
3021 | Sandalwood - Essential Oil 5ml 5ml 檀香木精油 | 2,480.00 | 61.75 | 3,310.00 | 0.100 |
30210302 | Sandalwood 5ml - TWN 5ml 檀香木精油 | 2,480.00 | 61.75 | 3,310.00 | 0.000 |
3022 | Thyme - Essential Oil 15ml 15ml 百里香精油 | 1,100.00 | 27.50 | 1,470.00 | 0.200 |
30220302 | Thyme 15ml - TWN 15ml 百里香精油 | 1,100.00 | 27.50 | 1,470.00 | 0.000 |
3023 | Wintergreen - 15ml Essential Oil 15ml 冬青精油 | 640.00 | 16.00 | 860.00 | 0.200 |
30230001 | Wintergreen - 15ml Essential Oil ***Incomplete SKU*** 15ml 冬青精油 | 640.00 | 16.00 | 860.00 | 0.000 |
30230302 | Wintergreen 15ml - TWN 15ml 冬青精油 | 640.00 | 16.00 | 860.00 | 0.000 |
3024 | Ylang Ylang - Essential Oil 15ml 15ml 伊蘭伊蘭精油 | 1,410.00 | 35.25 | 1,880.00 | 0.200 |
30240302 | Ylang Ylang 15ml - TWN 15ml 伊蘭伊蘭精油 | 1,410.00 | 35.25 | 1,880.00 | 0.000 |
3025 | White Fir - Essential Oil 15ml 15ml 冷杉精油 | 800.00 | 20.00 | 1,070.00 | 0.200 |
30250001 | White Fir - Essential Oil 15ml ***Incomplete SKU*** 15ml 冷杉精油 | 800.00 | 20.00 | 1,070.00 | 0.000 |
30250302 | White Fir 15ml - TWN 15ml 冷杉精油 | 800.00 | 20.00 | 1,070.00 | 0.000 |
3026 | Fractionated Coconut Oil - 4oz 分鎦椰子油 | 480.00 | 12.00 | 640.00 | 0.300 |
30260001 | Fractionated Coconut Oil - 4oz ***Incomplete SKU 分鎦椰子油 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
30260302 | Fractionated Coconut Oil 4oz - TWN 分鎦椰子油 | 480.00 | 12.00 | 640.00 | 0.000 |
30270001 | Cassia - Essential Oil 5ml (kit only) ***Incomplete SKU*** 桂皮精油 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
30310001 | Grapefruit - Essential Oil 5ml (kit only) *** Incomplete SKU *** 葡萄柚精油 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
30310302 | Grapefruit 5ml (Kit Only) - TWN 葡萄柚精油 5ml | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
30320001 | Lavender - Essential Oil 5ml (kit only) ***Incomplete SKU *** 薰衣草精油 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
30340001 | Lemongrass - Essential Oil 5ml (kit only) *** Incomplete SKU *** 檸檬草精油 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
30350001 | Marjoram - Essential Oil 5ml (kit only) ***Incomplete SKU*** 馬鬱蘭精油 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
30360001 | Melaleuca - Essential Oil 5ml (kit only) ***Incomplete SKU **** 茶樹精油 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
3041 | Helichrysum - Essential Oil 5ml 5ml 永久花精油 | 3,000.00 | 75.00 | 4,000.00 | 0.100 |
30410302 | Helichrysum 5ml - TWN 5ml 永久花精油 | 3,000.00 | 75.00 | 4,000.00 | 0.000 |
3042 | Clary Sage - Essential Oil 15ml 15ml 快樂鼠尾草精油 | 1,460.00 | 36.50 | 1,950.00 | 0.200 |
30420302 | Clary Sage 15ml - TWN 15ml 快樂鼠尾草精油 | 1,460.00 | 36.50 | 1,950.00 | 0.000 |
3043 | Vetiver - Essential Oil 15ml 15ml 岩蘭草精油 | 1,380.00 | 34.50 | 1,840.00 | 0.200 |
30430302 | Vetiver 15ml - TWN 15ml 岩蘭草精油 | 1,380.00 | 34.50 | 1,840.00 | 0.000 |
3078 | Coriander - Essential Oil 15ml 15ml 胡荽精油 | 1,040.00 | 26.00 | 1,390.00 | 0.000 |
30780001 | Coriander - Essential Oil 15ml ***Incomplete SKU 胡荽精油 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
30780302 | Coriander 15ml - TWN 15ml 胡荽精油 | 1,040.00 | 26.00 | 1,390.00 | 0.000 |
3079 | Bergamot - Essential Oil 15ml 15ml 佛手柑精油 | 1,100.00 | 27.50 | 1,470.00 | 0.000 |
30790302 | Bergamot 15ml - TWN 15ml 佛手柑精油 | 1,100.00 | 27.50 | 1,470.00 | 0.000 |
3080 | Roman Chamomile - Essential Oil 5ml 5ml 羅馬洋甘菊精油 | 1,320.00 | 33.00 | 1,760.00 | 0.200 |
30800302 | Roman Chamomile 5ml - TWN 5ml 羅馬洋甘菊精油 | 1,320.00 | 33.00 | 1,760.00 | 0.000 |
30810302 | White Fir 5ml (Kit Only) - TWN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
3085 | Melissa - Essential Oil 5ml 香蜂草精油 | 4,600.00 | 115.00 | 6,140.00 | 0.000 |
30850302 | Melissa 5ml - TWN 香蜂草精油 | 4,600.00 | 115.00 | 6,140.00 | 0.000 |
3087 | Lime - Essential Oil 15ml 萊姆精油 | 520.00 | 13.00 | 700.00 | 0.000 |
30870001 | Lime - Essential Oil 15ml ***Incomplete SKU 萊姆精油 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
30870302 | Lime 15ml - TWN 萊姆精油 | 520.00 | 13.00 | 700.00 | 0.000 |
3089 | Patchouli - Essential Oil 15ml 廣藿香精油 | 1,180.00 | 29.50 | 1,580.00 | 0.000 |
30890302 | Patchouli 15ml - TWN 廣藿香精油 | 1,180.00 | 29.50 | 1,580.00 | 0.000 |
3101 | Balance - Grounding Blend 15ml 15ml 安定情緒複方 | 800.00 | 20.00 | 1,070.00 | 0.200 |
31010302 | Balance 15ml - TWN 15ml 安定情緒複方 | 800.00 | 20.00 | 1,070.00 | 0.000 |
3102 | Citrus Bliss - Invigorating Blend 15ml 15ml 柑橘清新複方 | 600.00 | 15.00 | 800.00 | 0.200 |
31020302 | Citrus Bliss 15ml - TWN 15ml 柑橘清新複方 | 600.00 | 15.00 | 800.00 | 0.000 |
3103 | DigestZen - Digestive Blend 15ml 15ml 樂活複方精油 | 1,240.00 | 31.00 | 1,660.00 | 0.200 |
31030302 | DigestZen 15ml - TWN 樂活複方精油 | 1,240.00 | 31.00 | 1,660.00 | 0.000 |
3104 | Elevation - 10% Off During June 15ml 活力甦醒複方 | 1,332.00 | 33.30 | 1,782.00 | 0.200 |
31040302 | Elevation 15ml - TWN 10% Off During June 15ml 活力甦醒複方-六月九折品 | 1,332.00 | 33.30 | 1,782.00 | 0.000 |
3105 | Deep Blue - Soothing Blend 5ml 舒緩複方精油 | 1,280.00 | 32.00 | 1,710.00 | 0.200 |
31050001 | Deep Blue - Soothing Blend 5ml 舒緩複方精油 | 1,280.00 | 32.00 | 1,710.00 | 0.000 |
31050302 | Deep Blue 5ml - TWN 舒緩複方精油 5ml | 1,280.00 | 32.00 | 1,710.00 | 0.000 |
3106 | Purify - Cleansing Blend 15ml 淨化清新精油 | 720.00 | 18.00 | 960.00 | 0.200 |
31060302 | Purify 15ml - TWN 淨化清新精油 | 720.00 | 18.00 | 960.00 | 0.000 |
3107 | Breathe - Respiratory Blend 15ml 順暢呼吸複方精油 | 800.00 | 20.00 | 1,070.00 | 0.200 |
31070001 | Breathe - Respiratory Blend 15ml 順暢呼吸複方精油 | 800.00 | 20.00 | 1,070.00 | 0.000 |
31070302 | Breathe 15ml - TWN 順暢呼吸複方精油 | 800.00 | 20.00 | 1,070.00 | 0.000 |
3108 | Whisper - Women's Blend 5ml 仕女複方精油 | 960.00 | 24.00 | 1,280.00 | 0.200 |
31080302 | Whisper 5ml - TWN 5ml 仕女複方精油 | 960.00 | 24.00 | 1,280.00 | 0.000 |
3109 | Serenity - Calming Blend 15ml 神氣複方精油 | 1,200.00 | 30.00 | 1,600.00 | 0.200 |
31090302 | Serenity 15ml - TWN 神氣複方精油 | 1,200.00 | 30.00 | 1,600.00 | 0.000 |
3110 | On Guard - Essential Oil 15ml 15ml 保衛複方精油 | 1,280.00 | 32.00 | 1,710.00 | 0.200 |
31100302 | On Guard 15ml - TWN 保衛複方精油 | 1,280.00 | 32.00 | 1,710.00 | 0.000 |
31110001 | Balance - Grounding Blend 5ml (kit only) 安定情緒複方精油 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
31130001 | DigestZen - Digestive Blend 5ml (kit only) 樂活複方精油 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
3119 | TerraShield - Repellent Blend 15ml 15ml 不怕盯複方精油 | 380.00 | 9.50 | 510.00 | 0.200 |
31190302 | TerraShield 15ml - TWN 不怕盯複方精油 | 380.00 | 9.50 | 510.00 | 0.000 |
3120 | AromaTouch - Massage Blend 15ml 15ml 芳香調理複方精油 | 1,040.00 | 26.00 | 1,390.00 | 0.000 |
31200302 | AromaTouch 15ml - TWN 芳香調理複方精油 | 1,040.00 | 26.00 | 1,390.00 | 0.000 |
3135 | PastTense - Tension Blend 10ml 10ml 舒壓複方 | 740.00 | 18.50 | 990.00 | 0.000 |
31350302 | PastTense 10ml - TWN 舒壓複方 | 740.00 | 18.50 | 990.00 | 0.000 |
3137 | Slim & Sassy - Metabolic Blend 輕盈複方精油 | 990.00 | 24.50 | 1,320.00 | 0.000 |
31370102 | TWN: Smart & Sassy 清迎複方精油食品 | 1,090.00 | 24.50 | 1,454.00 | 0.000 |
31370302 | Slim & Sassy 15ml - TWN 輕盈複方精油 | 990.00 | 24.50 | 1,320.00 | 0.000 |
3138 | Deep Blue Roll On 10ml 10ml 舒緩複方 | 2,560.00 | 64.00 | 3,420.00 | 0.000 |
31380302 | Deep Blue Roll On 10ml - TWN 10ml 舒緩複方 | 2,560.00 | 64.00 | 3,420.00 | 0.000 |
3142 | Clear Skin Roll On - Blend 10ml (Original) 10ml 清肌調理複方 | 1,180.00 | 29.50 | 1,580.00 | 0.000 |
31420302 | Clear Skin 10ml (Original) - TWN 清肌調理複方 | 1,180.00 | 29.50 | 1,580.00 | 0.000 |
3146 | Zendocrine - Essential Oil Blend 15ml 15ml 元氣複方精油 | 1,080.00 | 24.50 | 1,296.00 | 0.000 |
31460102 | TWN: Zendocrine - Food 元氣複方精油食品 | 1,180.00 | 24.50 | 1,574.00 | 0.000 |
31460302 | Zendocrine 15ml - TWN 15ml 元氣複方精油 | 1,080.00 | 24.50 | 1,296.00 | 0.000 |
3151 | Deep Blue Roll On - FREE Taiwan Only | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
31520302 | TWN: Zendocrine 15ml Oil - Food 元氣複方精油食品 | 1,574.00 | 24.50 | 1,180.00 | 0.000 |
31530302 | TWN: Slim & Sassy - Food 清迎複方精油食品 | 1,454.00 | 24.50 | 1,090.00 | 0.000 |
31840302 | Living Magazine Spring '13 - 10pk (TWN) 美國Living 雜誌2013春季刊-10本一組 | 350.00 | 0.00 | 350.00 | 0.000 |
3201 | Introductory Enrollment Packet (English) 入會資料袋 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 1.000 |
32010302 | TWN: Introductory Enrollment Packet 入會資料袋 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
3208 | Preferred Member Registration 優惠客戶入會費 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
32080302 | Preferred Member Registration - TWN 優惠客戶入會費 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
32090302 | Amber 5/8 dram vials (12 count) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
32110102 | TWN: IPC Form Single | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
32110302 | TWN: IPC Form Single | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
3214 | Beginner's Trio (15ml Bottles) 基本精油15ml包裝 | 2,000.00 | 50.00 | 2,670.00 | 0.600 |
32140302 | Beginner's Trio (lav, lem, pep) - TWN 基本精油15ml包裝 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
32170302 | Essential Oil 5 Faves LRP Pack - TWN Lavender,Lemon,Melaleuca,On Guard,Peppermint | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
3218 | Intro Kit (Single) 基本精油套裝(1套) | 800.00 | 15.00 | 1,070.00 | 0.000 |
32180302 | Intro Kit Single - TWN 基本精油套裝(1套) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
3219 | Intro Kit (6 pk) 基本精油套裝(6套) | 4,600.00 | 100.00 | 6,150.00 | 0.000 |
32190302 | Intro Kit - 6 pk - TWN 基本精油套裝(6套) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
3233 | Membership Renewal - Annual 續約費 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
3234 | Chinese Intro Insert 10pk 基本精油套裝中文插卡 | 45.00 | 0.00 | 1.00 | 0.000 |
3250 | Chinese Intro Enrollment Packet - TWN only 中文入會資料袋 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
32500302 | Chinese Introductory Enrollment Packet 中文入會資料袋 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
3257 | AromaTouch Kit w/ Coconut Oil 芳香調理套裝(1套) | 4,000.00 | 100.00 | 5,350.00 | 0.000 |
32570302 | AromaTouch Kit - w/Coconut Oil - TWN 芳香調理套裝AromaTouch (1)套 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
3258 | AromaTouch 7 pk (Buy 6 get one free) 芳香調理套裝(7套) | 24,000.00 | 600.00 | 32,030.00 | 0.000 |
32580302 | AromaTouch 7 pk. (Buy 6 get one free) - TWN 芳香調理套裝AromaTouch (7)套 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
3278 | Intro Kit Enrollment Kit 6 pk (Taiwan Only) 三合一精油套裝(6盒/5ml) | 5,400.00 | 100.00 | 0.00 | 0.000 |
32780302 | Intro Kit Enrollment Kit 6 pk - TWN 三合一�o套裝(6盒/5ml) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
3279 | Family Physician Kit (Single) 家庭醫生套裝(1套) | 5,000.00 | 115.00 | 6,670.00 | 0.000 |
32790302 | Family Physician - 1 Kit - TWN 家庭醫生套裝(1)套 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
3280 | Family Physician Kit 7 pk (Buy 6 get 1 Free) 家庭醫生套裝(7套) | 30,000.00 | 700.00 | 40,000.00 | 0.000 |
32800302 | Family Physician Kit 7 pk - TWN 家庭醫生套裝 ( 7 ) 套 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
3292 | Starter Kit (Taiwan) 創業套裝 | 8,600.00 | 150.00 | 0.00 | 0.000 |
32920302 | Starter Kit (Taiwan) - TWN 創業套裝 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
32940102 | New Taiwan Diamond Kit 新鑽石套裝 | 76,500.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.000 |
32940302 | New Taiwan Diamond Kit - TWN 新鑽石套裝 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
3301 | Lotus Diffuser 蓮花芳香噴霧器 | 3,600.00 | 40.00 | 4,800.00 | 2.000 |
33010302 | Diffuser - TWN 蓮花芳香噴霧器Lotus Diffuser | 3,600.00 | 40.00 | 4,800.00 | 0.000 |
3303 | Aroma Ace with On Guard 超級芳香噴霧器(送保衛15ml乙瓶) | 4,900.00 | 40.00 | 6,400.00 | 0.000 |
33030302 | Aroma Ace with On Guard - TWN 超級芳香噴霧器(送保衛15ml乙瓶) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
3405 | On Guard Protecting Throat Drops 保衛複方喉糖 | 800.00 | 14.50 | 1,070.00 | 0.000 |
34050302 | On Guard Throat Drops - TWN 保衛複方喉糖 | 800.00 | 14.50 | 1,070.00 | 0.000 |
3418 | Alpha CRS+ | 2,782.00 | 69.50 | 3,709.00 | 0.000 |
3419 | xEO Mega | 1,581.00 | 39.50 | 2,108.00 | 0.000 |
3420 | Microplex VMz | 1,381.00 | 34.50 | 1,841.00 | 0.000 |
3515 | TerraZyme Taiwan 輕暢複合膠囊 | 1,350.00 | 38.00 | 1,800.00 | 0.000 |
35150302 | TerraZyme - TWN 輕暢複合膠囊 | 1,350.00 | 38.00 | 1,800.00 | 0.000 |
35160302 | TWN: PB Assist+ PB assist+ 益生菌膠囊食品 | 1,380.00 | 28.00 | 1,840.00 | 0.000 |
35180001 | Vanilla Trim Shake | 39.50 | 25.00 | 52.67 | 0.000 |
35180302 | Vanilla Trim Shake TWN 營養奶昔(香草) | 1,800.00 | 20.00 | 2,400.00 | 0.000 |
35200001 | Choclate Trim Shake | 39.50 | 25.00 | 52.67 | 0.000 |
35200302 | Chocolate Trim Shake TWN 營養奶昔(巧克力) | 1,800.00 | 20.00 | 2,400.00 | 0.000 |
3527 | Women's Solace EO Blend 10ml 10ml 溫柔呵護複方精油 | 980.00 | 24.50 | 1,306.00 | 0.000 |
35270302 | Women's Solace 10ml 溫柔呵護複方 | 980.00 | 24.50 | 1,306.00 | 0.000 |
35280302 | Slim & Sassy Trim Kit - 2 Chocolate TWN 輕盈生活套組(巧克力2) | 6,500.00 | 125.00 | 8,670.00 | 0.000 |
35290302 | Slim & Sassy Trim Kit - 2 Vanilla TWN 輕盈生活套組(香草2) | 6,500.00 | 125.00 | 8,670.00 | 0.000 |
35320302 | TWN: IQ Mega 愛Q魚油 | 1,380.00 | 18.00 | 1,840.00 | 0.000 |
3604 | SanoBella Protecting Shampoo 亮采護色精華洗髮乳 | 780.00 | 19.50 | 1,040.00 | 0.000 |
36040302 | SanoBella Protecting Shampoo - TWN 亮采護色精華洗髮乳 | 780.00 | 19.50 | 1,040.00 | 0.000 |
3606 | SanoBella Smoothing Conditioner 柔順調理護髮素 | 860.00 | 21.50 | 1,150.00 | 0.000 |
36060302 | SanoBella Smoothing Conditioner - TWN 柔順調理護髮素 | 860.00 | 21.50 | 1,150.00 | 0.000 |
3608 | SanoBella Shampoo & Conditioner (LRP ONLY) 髮絲系列套組(ASR) | 1,060.00 | 21.50 | 0.00 | 0.000 |
36080302 | SanoBella Shampoo and Conditioner LRP - TWN 髮絲系列套組(LRP) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
3610 | Spa Hand & Body Lotion 舒活護手潤膚乳 | 690.00 | 20.00 | 920.00 | 0.000 |
36100302 | Spa Hand & Body Lotion - TWN 舒活護手潤膚乳 | 690.00 | 20.00 | 920.00 | 0.000 |
3610t | Spa Hand & Body Lotion - TWN POINT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
3611 | Spa Hand & Body Lotion (3pk) | 29.95 | 25.00 | 39.93 | 0.000 |
3613 | Citrus Bliss Invigorating Bath Bar 橘精油沐浴霸 | 335.00 | 6.00 | 445.00 | 0.000 |
36130302 | Citrus Bliss Invigorating Bath Bar - TWN 橘精油沐浴霸 | 335.00 | 6.00 | 445.00 | 0.000 |
3613t | Citrus Bliss Inv. Bath Bar - TWN PNTS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
3614 | Serenity Calming Bath Bar 神氣精油沐浴霸 | 335.00 | 6.00 | 445.00 | 0.000 |
36140302 | Serenity Calming Bath Bar - TWN 神氣精油沐浴霸 | 335.00 | 6.00 | 445.00 | 0.000 |
3614t | Serenity Calming Bath Bar - TWN PTS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
3617 | Healing Hands Lotion w/ Rose Oil | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.000 |
36170001 | Healing Hands Lotion w/ Rose Oil | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.000 |
36170302 | TWN: Healing Hands Lotion Healing Hands 玫瑰護手乳 | 700.00 | 0.00 | 900.00 | 0.000 |
3619 | Lip Balm w/ Peppermint & Wild Orange | 4.75 | 4.00 | 6.33 | 0.000 |
36190302 | Lip Balm (TWN) 精油潤唇膏 | 190.00 | 4.00 | 250.00 | 0.000 |
36210001 | Salon Essentials Root to Tip Serum | 1,403.00 | 35.00 | 1,871.00 | 0.000 |
36210302 | TWN: Salon Essentials Root to Tip Serum 沙龍級頭髮頭皮健康滋養液 | 1,400.00 | 35.00 | 1,867.00 | 0.000 |
36220001 | Salon Essentials Protecting Shampoo | 782.00 | 19.50 | 1,043.00 | 0.000 |
36220302 | Salon Essentials Protecting Shampoo (TWN) 沙龍級精油亮采護色精華洗髮乳 | 780.00 | 19.50 | 1,040.00 | 0.000 |
36230001 | Salon Essentials Smoothing Conditioner | 922.00 | 23.00 | 1,229.00 | 0.000 |
36230302 | TWN: Salon Essentials Smoothing Conditioner 沙龍級精油柔順調理護髮素 | 920.00 | 23.00 | 1,227.00 | 0.000 |
36240302 | Salon Essentials Protecting Shampoo 2pk TWN 沙龍級精油洗髮LRP兩件組 | 1,080.00 | 19.50 | 0.00 | 0.000 |
36260302 | Salon Essentials Shampoo & Conditioner TWN 沙龍級精油洗髮護髮LRP套組 | 1,300.00 | 23.00 | 0.00 | 0.000 |
36270001 | Salon Essentials Healthy Hold Glaze | 18.00 | 15.00 | 24.00 | 0.000 |
36270302 | TWN: Salon Essentials Healthy Hold Glaze 沙龍級晶亮造型護髮素 | 720.00 | 18.00 | 960.00 | 0.000 |
36300001 | Refining Masque Polish (Step 1) ***Incomplete SKU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
36310001 | Refining Masque Activator (Step 2) ***Incomplete SKU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
